
Cable de Acero Galvanizado Recubierto de Plástico 10mm 12mm 1x7 7x7 1x19 7x19
Cable de acero galvanizado recubierto de PVC de 10 mm y 12 mm, en estructuras 1x7, 7x7, 1x19 y 7x19. El núcleo galvanizado brinda alta resistencia a la tracción y protección contra la oxidación, mientras la capa exterior de PVC extruido aísla de la humedad, los ácidos y el polvo, y reduce el riesgo de lesiones por contacto directo con el metal.
Especificaciones clave
| Nombre del producto | Plastic Coated Steel Wire Rope |
|---|---|
| Material | PVC+GALVANIZADO Steel/ ACERO INOXIDABLE/copper Plated Steel |
| Color | Transparent/blue/yellow/violet/black |
| Diámetro | 1-12mm |
| Estructura | 1x7/ 7x7/ 1x19/ 7x19 |
| Embalaje | Wooden Reel/ Iron Reel/ Plastic Reel/ Roll |
Información comercial
Presentación del producto
Cable de acero galvanizado recubierto de PVC de 10 mm y 12 mm, en estructuras 1x7, 7x7, 1x19 y 7x19. El núcleo galvanizado brinda alta resistencia a la tracción y protección contra la oxidación, mientras la capa exterior de PVC extruido aísla de la humedad, los ácidos y el polvo, y reduce el riesgo de lesiones por contacto directo con el metal. Disponible en PVC suave (alta flexibilidad para flexión frecuente) y PVC rígido (para cargas fijas), en acabado transparente, negro o de colores.
Fábrica en China con venta al por mayor para distribuidores y contratistas en Latinoamérica. Certificaciones SGS, CE e ISO.
Datos técnicos: diámetro, peso y carga de rotura
| Medida | Diám. del cable | Diám. tras recubrimiento | Carga recomendada | Peso por 100 m | Estructura del cable |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mm | 0.8mm | 1mm | 11.5kg | 0.33kg | 7*7 |
| 1.2mm | 1mm | 1.2mm | 15.9kg | 0.49kg | 7*7 |
| 1.5mm | 1.2mm | 1.5mm | 30kg | 0.72kg | 7*7 |
| 2mm | 1.5mm | 2mm | 41.8kg | 1.17kg | 7*7 |
| 2.5mm | 1.5mm | 2.5mm | 52kg | 1.99kg | 7*7 |
| 3mm | 2mm | 3mm | 73.5kg | 2.53kg | 7*7 |
| 4mm | 3mm | 4mm | 159.3kg | 4.96kg | 7*7 |
| 5mm | 4mm | 5mm | 237.8kg | 8.2kg | 7*7 |
| 6mm | 5mm | 6mm | 367.5kg | 12kg | 7*19 |
| 8mm | 6mm | 8mm | 516.2kg | 17.9kg | 7*19 |
| 10mm | 8mm | 10mm | 856.5kg | 29.5kg | 7*19 |
| 12mm | 10mm | 12mm | 1400kg | 45.8kg | 7*19 |
| Inner Wire Dia (mm) | Outer Dia (mm) | Aplicación | Min Breaking Load (KN) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.8-2.0 | Curtain rails, small hanging accessories | 0.8-1.0 |
| 2 | 3.0-3.5 | Household drying racks, small swings | 2.5-3.0 |
| 3 | 4.5-5.0 | Sunshade, garden towing rope | 5.0-6.0 |
| 5 | 7.0-8.0 | Industrial cranes, ship cables | 12-15 |
| 8 | 10-12 | Large lifting equipment, bridge guardrails | 30-35 |
Valores típicos de fábrica. Solicite el certificado de fábrica completo para su especificación exacta.
Productos relacionados
Cable de Acero Galvanizado 7x7 Recubierto de PVC Verde 1.5mm 2.0mm 3.0mm
Cable de Acero Inoxidable Recubierto de Plástico Verde 4mm 5mm 6mm