
Cable de Acero Inoxidable 1x7 0.3mm-6mm para Tracción de Elevación / Barandilla
Cable de acero inoxidable 1x7 de 0.3 mm a 6 mm para tracción de elevación y barandillas. Fabricado con un alambre central y seis alambres exteriores, este torón de acero de un solo cordón ofrece alta rigidez, excelente resistencia a la corrosión y una superficie lisa con baja fricción contra poleas y guías.
Especificaciones clave
| Nombre del producto | ACERO INOXIDABLE Wire Rope |
|---|---|
| Grado de acero | 201/304/316/316L ACERO INOXIDABLE |
| Superficie | BRILLANTE Smooth Surface |
| Estructura | 1x7 |
| Diámetro | 0.3-6.0mm |
| Embalaje | Wooden Reel/ Iron Reel/ Plastic Reel/ Roll |
Información comercial
Presentación del producto
Cable de acero inoxidable 1x7 de 0.3 mm a 6 mm para tracción de elevación y barandillas. Fabricado con un alambre central y seis alambres exteriores, este torón de acero de un solo cordón ofrece alta rigidez, excelente resistencia a la corrosión y una superficie lisa con baja fricción contra poleas y guías. En acero inoxidable 304 para ambientes húmedos y 316 para ambientes marinos o químicos.
Ideal para maquinaria de precisión, aparejos de yates, barandillas costeras, tendederos y equipos médicos. Somos fábrica en China con suministro por mayor y diámetros desde 0.3 mm para aplicaciones de alta precisión. Certificaciones SGS, CE e ISO.
Datos técnicos: diámetro, peso y carga de rotura
| Diámetro (mm) | GB/T9944-2002Min.Breaking load (KN)1570N/mm² | Approx. weight(Kg/100m) | EN 12385-4Min.Breaking load (KN)1570N/mm² | EN 12385-4Min.Breaking load (KN)1770N/mm² | Approx. weight(Kg/100m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.093 | 0.05 | 0.078 | 0.088 | 0.05 |
| 0.4 | 0.157 | 0.06 | 0.138 | 0.156 | 0.06 |
| 0.5 | 0.255 | 0.13 | 0.216 | 0.243 | 0.13 |
| 0.6 | 0.382 | 0.18 | 0.311 | 0.350 | 0.18 |
| 0.8 | 0.667 | 0.32 | 0.552 | 0.622 | 0.32 |
| 1.0 | 1.000 | 0.50 | 0.863 | 0.973 | 0.50 |
| 1.2 | 1.320 | 0.72 | 1.242 | 1.401 | 0.72 |
| 1.5 | 2.200 | 1.13 | 1.940 | 2.190 | 1.13 |
| 1.8 | 2.800 | 1.62 | 2.800 | 3.150 | 1.62 |
| 2.0 | 3.420 | 2.00 | 3.450 | 3.890 | 2.00 |
| 2.5 | 5.940 | 3.13 | 5.390 | 6.080 | 3.13 |
| 3.0 | 7.690 | 4.50 | 7.770 | 8.750 | 4.50 |
| 4.0 | 13.700 | 8.00 | 13.800 | - | 8.00 |
| 5.0 | 21.400 | 12.50 | 21.600 | - | 12.50 |
| 6.0 | 30.800 | 18.00 | 31.100 | - | 18.00 |
Valores típicos de fábrica. Solicite el certificado de fábrica completo para su especificación exacta.
Productos relacionados
Cable de Acero Inoxidable 304 7x19 0.8mm-14mm para Pesca e Industria
Cable de Acero Inoxidable 316 1x7 SS304 0.8 1.0 1.2mm para Eslingas