
Cable de Acero Galvanizado 6x36WS 8-20mm para Grúas Torre
Cable de acero galvanizado 6x36WS de 8-20mm para grúas torre: estructura compuesta de 6 torones con 36 alambres tipo Seale de distintos diámetros. Alta resistencia, excelente resistencia al desgaste y gran flexibilidad; la versión con alma de acero ofrece mayor resistencia a la extrusión.
Especificaciones clave
| Nombre del producto | 6x36WS Wire Rope |
|---|---|
| Superficie | BRILLANTE/ GALVANIZADO ELECTROLÍTICO/ GALVANIZADO EN CALIENTE |
| Grado de acero | 45 #, 60 #, 65 #, 70 # ACERO AL CARBONO |
| Estructura | 6X36WS |
| Diámetro | 8.0-20.0mm |
| Embalaje | Wooden Reel/ Iron Reel/ Plastic Reel/ Roll |
Información comercial
Presentación del producto
Cable de acero galvanizado 6x36WS de 8-20mm para grúas torre: estructura compuesta de 6 torones con 36 alambres tipo Seale de distintos diámetros. Alta resistencia, excelente resistencia al desgaste y gran flexibilidad; la versión con alma de acero ofrece mayor resistencia a la extrusión. Aplicaciones: grúas de puerto, minería, grúas torre para construcción, amarre de buques y teleféricos.
Protección anticorrosiva por galvanizado. Fabricante en China, proveedor por mayor de cable de acero galvanizado a precio de fábrica, con certificaciones SGS, CE e ISO.
Datos técnicos: diámetro, peso y carga de rotura
| Diametro mm | GB/T 20118-2006/GB8918-2006 | GB/T 20118-2006/GB8918-2006 | GB/T 20118-2006/GB8918-2006 | EN 12385-4 | EN 12385-4 | EN 12385-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. Breaking Load (Kg) 1670N/mm² | Min. Breaking Load (Kg) 1770N/mm² | Approx. Weight (Kg/100m) | Min. Breaking Load (Kg) 1770N/mm² | Min. Breaking Load (Kg) 1960N/mm² | Approx. Weight (Kg/100m) | |
| 8 | 38.00 | 40.30 | 26.80 | 40.30 | 44.70 | 26.20 |
| 9 | 48.20 | 51.00 | 33.90 | 51.00 | 56.50 | 33.10 |
| 10 | 59.50 | 63.00 | 41.80 | 63.00 | 69.80 | 40.90 |
| 11 | 72.00 | 76.20 | 50.60 | 76.20 | 84.40 | 49.50 |
| 12 | 85.60 | 90.70 | 60.20 | 90.70 | 100.00 | 58.90 |
| 13 | 100.00 | 106.00 | 70.60 | 106.00 | 118.00 | 69.10 |
| 14 | 117.00 | 124.00 | 81.90 | 124.00 | 137.00 | 80.20 |
| 16 | 152.00 | 161.00 | 107.00 | 161.00 | 179.00 | 105.00 |
| 18 | 193.00 | 204.00 | 135.00 | 204.00 | 226.00 | 133.00 |
| 20 | 238.00 | 252.00 | 167.00 | 252.00 | 279.00 | 164.00 |
Valores típicos de fábrica. Solicite el certificado de fábrica completo para su especificación exacta.
Productos relacionados
Cable de Acero Galvanizado 7x7 Recubierto de PVC Verde 1.5mm 2.0mm 3.0mm
Cable de Acero Inoxidable Recubierto de Plástico Verde 4mm 5mm 6mm