
Cable de Acero Inoxidable 1x19 1.5mm 2.0mm 2.5mm SUS304 316
Cable de acero inoxidable 1x19 (1+6+12), estructura rígida de un solo torón con 19 alambres en disposición concéntrica. Alta resistencia a la tracción, baja elongación y mínima deformación, perfecto para tracción pesada y posicionamiento preciso: muros cortina, equipos médicos, ingeniería marina y equipos industriales.
Especificaciones clave
| Nombre del producto | ACERO INOXIDABLE Wire Rope 1.5mm |
|---|---|
| Superficie | BRILLANTE Smooth Surface |
| Estructura | 1x19 |
| Grado de acero | 201/304/316/316L ACERO INOXIDABLE |
| Diámetro | 0.45-5.0mm |
| Embalaje | Wooden Reel/ Iron Reel/ Plastic Reel/ Roll |
Información comercial
Presentación del producto
Cable de acero inoxidable 1x19 (1+6+12), estructura rígida de un solo torón con 19 alambres en disposición concéntrica. Alta resistencia a la tracción, baja elongación y mínima deformación, perfecto para tracción pesada y posicionamiento preciso: muros cortina, equipos médicos, ingeniería marina y equipos industriales. Frente al 1x7 ofrece mayor rigidez; frente al 1x37, mayor estabilidad: el equilibrio ideal entre resistencia y precisión.
Diámetros 0.4mm-5.0mm en acero 304 o 316, con superficie lisa que reduce la adherencia de agentes corrosivos. Fabricante en China, venta por mayor de cable de acero inoxidable con certificaciones SGS, CE e ISO.
Datos técnicos: diámetro, peso y carga de rotura
| Diámetro (mm) | GB/T9944-2002 | GB/T9944-2002 | EN 12385-4 | EN 12385-4 | EN 12385-4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Min. Breaking Load (KN) | Approx. Weight (Kg/100m) | Min. Breaking Load (KN) 1570N/mm² | Min. Breaking Load (KN) 1770N/mm² | Approx. Weight (Kg/100m) | |
| 0.4 | 0.17 | 0.08 | 0.132 | 0.149 | 0.08 |
| 0.5 | 0.24 | 0.13 | 0.206 | 0.232 | 0.13 |
| 0.6 | 0.343 | 0.18 | 0.297 | 0.335 | 0.18 |
| 0.8 | 0.617 | 0.32 | 0.53 | 0.59 | 0.32 |
| 1 | 0.95 | 0.5 | 0.82 | 0.93 | 0.5 |
| 1.2 | 1.27 | 0.72 | 1.19 | 1.34 | 0.72 |
| 1.5 | 2.25 | 1.13 | 1.85 | 2.09 | 1.13 |
| 1.8 | 3.1 | 1.32 | 2.67 | 3.01 | 1.32 |
| 2 | 3.82 | 2 | 3.3 | 3.72 | 2 |
| 2.5 | 5.58 | 3.13 | 5.15 | 5.81 | 3.13 |
| 3 | 8.03 | 4.5 | 7.42 | 8.36 | 4.5 |
| 4 | 13.9 | 8 | 13.19 | — | 8 |
| 5 | 21 | 12.5 | 20.61 | — | 12.5 |
Valores típicos de fábrica. Solicite el certificado de fábrica completo para su especificación exacta.
Productos relacionados
Cable de Acero Inoxidable 1x19 0.4mm-5mm para Transmisión de Tracción
Cable de Acero Inoxidable 304 7x19 0.8mm-14mm para Pesca e Industria