
Cable de Acero Inoxidable 1x7 1mm 1.5mm 2mm AISI 304 316
Cable de acero inoxidable 1x7 de fabricación de precisión, con estructura de un solo torón: un alambre central y seis alambres exteriores trenzados. Alta resistencia a la tracción, gran rigidez y excelente resistencia a la corrosión, ideal para control mecánico de precisión, dispositivos limitadores de velocidad de ascensores, equipos médicos y aplicaciones que exigen exactitud y estabilidad.
Especificaciones clave
| Nombre del producto | 1x7 ACERO INOXIDABLE Wire Rope |
|---|---|
| Grado de acero | 201/304/316/316L ACERO INOXIDABLE |
| Superficie | BRILLANTE Smooth Surface |
| Diámetro | 0.3-6.0mm |
| Estructura | 1x7 |
| Embalaje | Wooden Reel/ Iron Reel/ Plastic Reel/ Roll |
Información comercial
Presentación del producto
Cable de acero inoxidable 1x7 de fabricación de precisión, con estructura de un solo torón: un alambre central y seis alambres exteriores trenzados. Alta resistencia a la tracción, gran rigidez y excelente resistencia a la corrosión, ideal para control mecánico de precisión, dispositivos limitadores de velocidad de ascensores, equipos médicos y aplicaciones que exigen exactitud y estabilidad. Parámetros: estructura 1x7; material 304/316; diámetros 0.3mm-6mm (personalizables).
Tolerancia de diámetro reducida y rendimiento estable en ambientes húmedos, ácidos y alcalinos. Somos fábrica en China y proveedor por mayor de cable de acero inoxidable a precio competitivo, con certificaciones SGS, CE e ISO.
Datos técnicos: diámetro, peso y carga de rotura
| Diámetro (mm) | GB/T9944-2002 Min.Breaking load (KN) | Approx. weight (Kg/100m) | EN 12385-4 Min.Breaking load (KN) | Approx. weight (Kg/100m) |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.093 | 0.05 | 0.078 | 0.05 |
| 0.4 | 0.157 | 0.06 | 0.138 | 0.06 |
| 0.5 | 0.255 | 0.13 | 0.216 | 0.13 |
| 0.6 | 0.382 | 0.18 | 0.311 | 0.18 |
| 0.8 | 0.667 | 0.32 | 0.552 | 0.32 |
| 1.0 | 1.000 | 0.50 | 0.863 | 0.50 |
| 1.2 | 1.320 | 0.72 | 1.242 | 0.72 |
| 1.5 | 2.200 | 1.13 | 1.940 | 1.13 |
| 1.8 | 2.800 | 1.62 | 2.800 | 1.62 |
| 2.0 | 3.420 | 2.00 | 3.450 | 2.00 |
| 2.5 | 5.940 | 3.13 | 5.390 | 3.13 |
| 3.0 | 7.690 | 4.50 | 7.770 | 4.50 |
| 4.0 | 13.700 | 8.00 | 13.800 | 8.00 |
| 5.0 | 21.400 | 12.50 | 21.600 | 12.50 |
| 6.0 | 30.800 | 18.00 | 31.100 | 18.00 |
Valores típicos de fábrica. Solicite el certificado de fábrica completo para su especificación exacta.
Productos relacionados
Cable de Acero Inoxidable 1x19 0.4mm-5mm para Transmisión de Tracción
Cable de Acero Inoxidable 304 7x19 0.8mm-14mm para Pesca e Industria