
Cable de Acero Galvanizado en Caliente 1x7 3.0mm 4.2mm 4.8mm para Cultivo
Cable de acero galvanizado en caliente estructura 1x7 en diámetros 3.0mm, 4.2mm y 4.8mm, con recubrimiento de zinc para aplicaciones agrícolas y de cultivo. Estructura de un solo torón de 7 alambres (1 central + 6 exteriores) con distribución uniforme de esfuerzos y alta resistencia a la torsión y la flexión.
Especificaciones clave
| Nombre del producto | Factory Hot Dipped GALVANIZADO Steel Wire Rope 1*7 3.0mm 4.2mm 4.8mm Zinc Coated Wire Cable For Planting |
|---|---|
| Grado de acero | 45#/50#/60#/70# High ACERO AL CARBONO |
| Estructura | 1*7 |
| Diámetro | 2.1-12mm |
| Embalaje | Wooden Reel/ Iron Reel/ Roll |
| Aplicación | Messenger Wire,Barrier Cable,Structure Cable |
Información comercial
Presentación del producto
Cable de acero galvanizado en caliente estructura 1x7 en diámetros 3.0mm, 4.2mm y 4.8mm, con recubrimiento de zinc para aplicaciones agrícolas y de cultivo. Estructura de un solo torón de 7 alambres (1 central + 6 exteriores) con distribución uniforme de esfuerzos y alta resistencia a la torsión y la flexión. El galvanizado en caliente aísla el alambre del aire y la humedad, con una vida útil 2 a 3 veces mayor que la de torones comunes en exteriores.
Más ligero que los cables multitrenzados, facilita el transporte y la instalación. Usos: hilos de guarda de líneas de transmisión, tensores para invernaderos y cultivos, soporte de cables en muros cortina, barandas de carreteras y cables auxiliares de puentes. Normas YB/T 5004-2012, YB 258-64 y YB/T 098-2012; certificaciones SGS, CE e ISO.
Fábrica en China, suministro por mayor; consúltenos precio.
Datos técnicos: diámetro, peso y carga de rotura
| Estructura | Diámetro del alambre (mm) | Diámetro del torón (mm) | Área de sección (mm²) | Resistencia nominal a la tracción (MPa) | Approx. Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x7 | 1.00 | 3.00 | 5.50 | 1270-1670 | 43.70 |
| 1x7 | 1.20 | 3.60 | 7.92 | 1270-1670 | 62.90 |
| 1x7 | 1.40 | 4.20 | 10.78 | 1270-1670 | 85.60 |
| 1x7 | 1.60 | 4.80 | 14.07 | 1270-1670 | 112.00 |
| 1x7 | 1.80 | 5.40 | 17.81 | 1270-1670 | 141.00 |
| 1x7 | 2.00 | 6.00 | 21.99 | 1270-1670 | 175.00 |
| 1x7 | 2.20 | 6.60 | 26.61 | 1270-1670 | 210.00 |
| 1x7 | 2.60 | 7.80 | 37.17 | 1270-1670 | 295.00 |
| 1x7 | 3.00 | 9.00 | 49.50 | 1270-1670 | 411.90 |
| 1x7 | 3.20 | 9.60 | 56.30 | 1270-1670 | 447.00 |
| 1x7 | 3.50 | 10.50 | 67.35 | 1270-1670 | 535.00 |
| 1x7 | 3.80 | 11.40 | 79.39 | 1270-1670 | 630.00 |
| 1x7 | 4.00 | 12.00 | 87.96 | 1270-1670 | 698.00 |
| Área de sección estándar (mm²) | Diámetro del alambre (mm) | Diámetro (mm) | Área de sección real (mm²) | Fuerza mínima de rotura (kg) | Peso (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7/2.2 | 6.6 | 26.6 | 2630 | 228 |
| 35 | 7/2.6 | 7.8 | 37.2 | 3680 | 318 |
| 50 | 7/3.0 | 9 | 49.5 | 4900 | 424 |
| 50(1) | 19/1.8 | 9 | 48.32 | 4900 | 411 |
| 70 | 19/2.2 | 11 | 72.2 | 7150 | 615 |
| 95 | 19/2.5 | 12.5 | 93.2 | 9230 | 795 |
| 100 | 19/2.6 | 13 | 100.8 | 11090 | 859 |
| 120 | 19/2.8 | 13 | 116.9 | 11600 | 995 |
| 135 | 19/3.0 | 13 | 134.24 | 16200 | 1144 |
| Torón de acero | Área de sección (mm²) | Diámetro (mm) | Tolerance (%) | Minimum Breaking Force (KN) | Approx. Weight (KG/100M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7x0.3 | 0.90 | +2 | 0.49 | / | 0.40 |
| 7x0.33 | 1.00 | 0.60 | 0.49 | / | 0.49 |
| 7x0.4 | 1.20 | 0.88 | 0.71 | / | 0.71 |
| 7x0.5 | 1.50 | 1.37 | 2.10 | 1.11 | 1.11 |
| 7x0.7 | 2.10 | -3 | 2.69 | 4.13 | 2.18 |
| 7x0.8 | 2.40 | 3.52 | 5.41 | 2.85 | 2.85 |
| 7x0.9 | 2.70 | 4.45 | 6.84 | 3.60 | 3.60 |
| 7x1.0 | 3.00 | 5.50 | 7.99 | 4.45 | 4.45 |
Valores típicos de fábrica. Solicite el certificado de fábrica completo para su especificación exacta.
Productos relacionados
Torón de Acero Galvanizado 1x19 4mm 6mm 8mm Cable Tensor para Invernaderos
Torón de Acero Galvanizado 1x3 2.9mm 3.2mm 3.5mm 4.0mm para Cables de Comunicación