
Cable Tensor de Acero Galvanizado en Caliente 3.0mm 4.2mm 5.0mm 6.0mm para Invernaderos Agrícolas
El cable tensor (torón de acero galvanizado en caliente) de 3.0mm, 4.2mm, 5.0mm y 6.0mm se fabrica retorciendo alambre de acero galvanizado por inmersión en caliente, con tratamiento de destensionado que elimina los esfuerzos residuales del alambre. Ofrece alta resistencia a la corrosión, gran fuerza, buena flexibilidad y fácil instalación.
Especificaciones clave
| Nombre del producto | Galvanised Stay Wire |
|---|---|
| Grado de acero | 45#/50#/60#/70# High ACERO AL CARBONO |
| Estructura | 1*7 |
| Diámetro | 2.1-12mm |
| Embalaje | Wooden Reel/ Iron Reel/ Roll |
| Aplicación | Messenger Wire,Barrier Cable,Structure Cable |
Información comercial
Presentación del producto
El cable tensor (torón de acero galvanizado en caliente) de 3.0mm, 4.2mm, 5.0mm y 6.0mm se fabrica retorciendo alambre de acero galvanizado por inmersión en caliente, con tratamiento de destensionado que elimina los esfuerzos residuales del alambre. Ofrece alta resistencia a la corrosión, gran fuerza, buena flexibilidad y fácil instalación. Disponible en grados de resistencia de 1670 MPa y 1770 MPa —superiores al rango convencional del sector de 1270-1570 MPa—, con tolerancia de diámetro controlada en ±0.05 mm, lo que lo hace apto para anclajes y conectores de alta precisión y reduce los riesgos de instalación.
La capa de zinc protege eficazmente el torón en ambientes agresivos y prolonga su vida útil. Aplicaciones: cable mensajero, cable tensor para líneas eléctricas y de comunicaciones, miembro de refuerzo estructural, cables de tierra para líneas aéreas de transmisión, cables de barrera en autopistas y tensores para invernaderos agrícolas. Cumple con las normas YB/T 5004-2012, YB 258-64 y YB/T 098-2012, y cuenta con certificaciones SGS, CE e ISO.
Como proveedor y fábrica en China, ofrecemos este torón de acero por mayor con precios competitivos para proyectos de energía, construcción y agricultura en América Latina.
Datos técnicos: diámetro, peso y carga de rotura
| Estructura | Wire Diametro /mm | Wire Strand Diametro /mm | Cross Section Area /mm² | Resistencia nominal a la tracción/MPa | Peso aprox. (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x7 | 1.00 | 3.00 | 5.50 | 6.43-8.45 | 43.70 |
| 1x7 | 1.20 | 3.60 | 7.92 | 9.25-12.17 | 62.90 |
| 1x7 | 1.40 | 4.20 | 10.78 | 12.60-16.56 | 85.60 |
| 1x7 | 1.60 | 4.80 | 14.07 | 16.44-21.62 | 112.00 |
| 1x7 | 1.80 | 5.40 | 17.81 | 20.81-27.36 | 141.00 |
| 1x7 | 2.00 | 6.00 | 21.99 | 25.69-33.79 | 175.00 |
| 1x7 | 2.20 | 6.60 | 26.61 | 31.10-40.88 | 210.00 |
| 1x7 | 2.60 | 7.80 | 37.17 | 43.43-57.11 | 295.00 |
| 1x7 | 3.00 | 9.00 | 49.50 | 57.86-76.05 | 411.90 |
| 1x7 | 3.20 | 9.60 | 56.30 | 65.78-86.50 | 447.00 |
| 1x7 | 3.50 | 10.50 | 67.35 | 78.69-103.48 | 535.00 |
| 1x7 | 3.80 | 11.40 | 79.39 | 92.76-121.97 | 630.00 |
| 1x7 | 4.00 | 12.00 | 87.96 | 102.80-135.14 | 698.00 |
| Área de sección estándar (mm²) | Diámetro del alambre (mm) | Diámetro (mm) | Área de sección real (mm²) | Fuerza mínima de rotura (kg) | Peso (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7/2.2 | 6.6 | 26.6 | 2630 | 228 |
| 35 | 7/2.6 | 7.8 | 37.2 | 3680 | 318 |
| 50 | 7/3.0 | 9 | 49.5 | 4900 | 424 |
| 50(1) | 19/1.8 | 9 | 48.32 | 4900 | 411 |
| 70 | 19/2.2 | 11 | 72.2 | 7150 | 615 |
| 95 | 19/2.5 | 12.5 | 93.2 | 9230 | 795 |
| 100 | 19/2.6 | 13 | 100.8 | 11090 | 859 |
| 120 | 19/2.8 | 13 | 116.9 | 11600 | 995 |
| 135 | 19/3.0 | 13 | 134.24 | 16200 | 1144 |
| Torón de acero | Área de sección (mm²) | Fuerza mín. de rotura del torón/kN | Peso aprox. kg/100 m |
|---|---|---|---|
| 7x0.3 | 0.90 | / | 0.40 |
| 7x0.33 | 1.00 | 0.49 | 0.49 |
| 7x0.4 | 1.20 | 0.71 | 0.71 |
| 7x0.5 | 1.50 | 1.11 | 1.11 |
| 7x0.7 | 2.10 | 2.18 | 2.18 |
| 7x0.8 | 2.40 | 2.85 | 2.85 |
| 7x0.9 | 2.70 | 3.60 | 3.60 |
| 7x1.0 | 3.00 | 4.45 | 4.45 |
Valores típicos de fábrica. Solicite el certificado de fábrica completo para su especificación exacta.
Productos relacionados
Torón de Acero Galvanizado 1x3 2.9mm 3.2mm 3.5mm 4.0mm para Cables de Comunicación
Torón de Acero Galvanizado 7x0.33 para Cables de Fibra Óptica en Telecomunicaciones