
Torón de Acero Galvanizado 1x3 2.9mm 3.2mm 3.5mm 4.0mm para Cables de Comunicación
Torón de acero galvanizado 1x3 de 2.9mm, 3.2mm, 3.5mm y 4.0mm para cables de comunicación: tres alambres galvanizados trenzados en una sola operación, según norma YB/T 5004-2012. Estructura simple, excelente flexibilidad y la mejor relación costo-beneficio para fijaciones ligeras: cables de invernadero, auxiliares de comunicación, carteles publicitarios y proyectos DIY.
Especificaciones clave
| Nombre del producto | GALVANIZADO Steel Wire Strand |
|---|---|
| Grado de acero | 45#/50#/60#/70# High ACERO AL CARBONO |
| Estructura | 1*3 |
| Diámetro | 2.9-4.0mm |
| Embalaje | Wooden Reel/ Iron Reel/ Roll |
| Aplicación | Messenger Wire,Barrier Cable,Structure Cable |
Información comercial
Presentación del producto
Torón de acero galvanizado 1x3 de 2.9mm, 3.2mm, 3.5mm y 4.0mm para cables de comunicación: tres alambres galvanizados trenzados en una sola operación, según norma YB/T 5004-2012. Estructura simple, excelente flexibilidad y la mejor relación costo-beneficio para fijaciones ligeras: cables de invernadero, auxiliares de comunicación, carteles publicitarios y proyectos DIY. El galvanizado protege contra la corrosión en exteriores.
Venta directa de fábrica en China por mayor, con certificaciones SGS, CE e ISO.
Datos técnicos: diámetro, peso y carga de rotura
| Estructura | Diámetro del alambre (mm) | Diámetro del torón (mm) | Área de sección (mm²) | Resistencia nominal a la tracción/MPa | Resistencia nominal a la tracción/MPa | Resistencia nominal a la tracción/MPa | Resistencia nominal a la tracción/MPa | Resistencia nominal a la tracción/MPa | Resistencia nominal a la tracción/MPa | Approx. Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 1670 | Min Breaking Force/KN | |||||
| 1x3 | 2.90 | 6.20 | 19.82 | 23.16 | 24.98 | 26.80 | 28.63 | 30.45 | 160.00 | |
| 1x3 | 3.20 | 6.40 | 24.13 | 28.19 | 30.41 | 32.63 | 34.85 | 37.07 | 195.00 | |
| 1x3 | 3.50 | 7.50 | 28.86 | 33.72 | 36.38 | 39.03 | 41.69 | 44.34 | 233.00 | |
| 1x3 | 4.00 | 8.60 | 37.70 | 44.05 | 47.52 | 50.99 | 54.45 | 57.92 | 304.00 |
Valores típicos de fábrica. Solicite el certificado de fábrica completo para su especificación exacta.
Productos relacionados
Torón de Acero Galvanizado 1x19 4mm 6mm 8mm Cable Tensor para Invernaderos
Torón de Acero Galvanizado 7x0.33 para Cables de Fibra Óptica en Telecomunicaciones