
Torón de Acero Galvanizado 1x3 de 3 Alambres 3.2mm 3.5mm 4.0mm
Torón de acero galvanizado de estructura 1x3, fabricado trenzando tres alambres de acero con recubrimiento de galvanizado en caliente. Combina la alta resistencia del acero con la protección anticorrosiva del zinc: la capa galvanizada de 80 a 200 μm ofrece una vida útil de 3 a 5 veces mayor que la de los torones lisos en ambientes atmosféricos ordinarios.
Especificaciones clave
| Nombre del producto | Zinc Coated Steel Wire Strand |
|---|---|
| Grado de acero | 45#/50#/60#/70# High ACERO AL CARBONO |
| Estructura | 1*3 |
| Diámetro | 2.9-4.0mm |
| Embalaje | Wooden Reel/ Iron Reel/ Roll |
| Aplicación | Messenger Wire,Barrier Cable,Structure Cable |
Información comercial
Presentación del producto
Torón de acero galvanizado de estructura 1x3, fabricado trenzando tres alambres de acero con recubrimiento de galvanizado en caliente. Combina la alta resistencia del acero con la protección anticorrosiva del zinc: la capa galvanizada de 80 a 200 μm ofrece una vida útil de 3 a 5 veces mayor que la de los torones lisos en ambientes atmosféricos ordinarios. Diámetros de 3.2 mm, 3.5 mm y 4.0 mm conforme a YB/T 5004-2012, un 25% más ligero que los torones de 7 alambres con igual resistencia a la tracción.
Aplicado en el tensado de postes eléctricos, torres de comunicación, sistemas de fachadas y soportes agrícolas. Fábrica en China: torón de acero galvanizado precio directo de fábrica por mayor, con certificaciones SGS, CE e ISO para distribuidores latinoamericanos.
Datos técnicos: diámetro, peso y carga de rotura
| Estructura | Diámetro del alambre (mm) | Diámetro del torón (mm) | Área de sección (mm²) | Resistencia nominal a la tracción (MPa) | Resistencia nominal a la tracción (MPa) | Resistencia nominal a la tracción (MPa) | Resistencia nominal a la tracción (MPa) | Resistencia nominal a la tracción (MPa) | Resistencia nominal a la tracción (MPa) | Approx. Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 1670 | ||||||
| 1x3 | 2.90 | 6.20 | 19.82 | 23.16 | 24.98 | 26.80 | 28.63 | 30.45 | 160.00 | |
| 1x3 | 3.20 | 6.40 | 24.13 | 28.19 | 30.41 | 32.63 | 34.85 | 37.07 | 195.00 | |
| 1x3 | 3.50 | 7.50 | 28.86 | 33.72 | 36.38 | 39.03 | 41.69 | 44.34 | 233.00 | |
| 1x3 | 4.00 | 8.60 | 37.70 | 44.05 | 47.52 | 50.99 | 54.45 | 57.92 | 304.00 |
Valores típicos de fábrica. Solicite el certificado de fábrica completo para su especificación exacta.
Productos relacionados
Torón de Acero Galvanizado 1x19 4mm 6mm 8mm Cable Tensor para Invernaderos
Torón de Acero Galvanizado 1x3 2.9mm 3.2mm 3.5mm 4.0mm para Cables de Comunicación