
Cable de Acero Galvanizado en Caliente 4.2mm 6.0mm 8.0mm
Cable de acero galvanizado en caliente en diámetros 4.2mm, 6.0mm y 8.0mm, estructura 1x7 de un solo torón (1 alambre central + 6 exteriores) con galvanizado en caliente de 20-60 μm de espesor. Alta estabilidad estructural con distribución uniforme de esfuerzos; resistencia a la tracción por alambre de 1270-1670MPa y una fuerza de rotura del torón aproximadamente 15% superior a la de un alambre individual del mismo diámetro.
Especificaciones clave
| Nombre del producto | Hot Dipped GALVANIZADO Steel Wire Rope |
|---|---|
| Grado de acero | 45#/50#/60#/70# High ACERO AL CARBONO |
| Estructura | 1*7 |
| Diámetro | 2.1-12mm |
| Embalaje | Wooden Reel/ Iron Reel/ Roll |
| Aplicación | Messenger Wire,Barrier Cable,Structure Cable |
Información comercial
Presentación del producto
Cable de acero galvanizado en caliente en diámetros 4.2mm, 6.0mm y 8.0mm, estructura 1x7 de un solo torón (1 alambre central + 6 exteriores) con galvanizado en caliente de 20-60 μm de espesor. Alta estabilidad estructural con distribución uniforme de esfuerzos; resistencia a la tracción por alambre de 1270-1670MPa y una fuerza de rotura del torón aproximadamente 15% superior a la de un alambre individual del mismo diámetro. Vida útil de 3 a 5 veces mayor en ambientes exteriores húmedos y salinos.
Instalación sencilla sin pre-tensado complejo. Aplicaciones: hilos de guarda y fijación de cables en torres de transmisión y estaciones base de telecomunicaciones, tensores para invernaderos y huertos, y redes de protección de riberas. Fabricado según YB/T 5004-2012, YB 258-64 y YB/T 098-2012, con certificaciones SGS, CE e ISO.
Proveedor directo de fábrica en China por mayor; solicite el precio del cable de acero galvanizado.
Datos técnicos: diámetro, peso y carga de rotura
| Estructura | Diámetro del alambre (mm) | Diámetro del torón (mm) | Área de sección (mm²) | Resistencia nominal a la tracción/MPa | Peso aprox. (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x7 | 1.00 | 3.00 | 5.50 | 6.43-8.45 | 43.70 |
| 1x7 | 1.20 | 3.60 | 7.92 | 9.25-12.17 | 62.90 |
| 1x7 | 1.40 | 4.20 | 10.78 | 12.60-16.56 | 85.60 |
| 1x7 | 1.60 | 4.80 | 14.07 | 16.44-21.62 | 112.00 |
| 1x7 | 1.80 | 5.40 | 17.81 | 20.81-27.36 | 141.00 |
| 1x7 | 2.00 | 6.00 | 21.99 | 25.69-33.79 | 175.00 |
| 1x7 | 2.20 | 6.60 | 26.61 | 31.10-40.88 | 210.00 |
| 1x7 | 2.60 | 7.80 | 37.17 | 43.43-57.11 | 295.00 |
| 1x7 | 3.00 | 9.00 | 49.50 | 57.86-76.05 | 411.90 |
| 1x7 | 3.20 | 9.60 | 56.30 | 65.78-86.50 | 447.00 |
| 1x7 | 3.50 | 10.50 | 67.35 | 78.69-103.48 | 535.00 |
| 1x7 | 3.80 | 11.40 | 79.39 | 92.76-121.97 | 630.00 |
| 1x7 | 4.00 | 12.00 | 87.96 | 102.80-135.14 | 698.00 |
| Área de sección estándar (mm²) | Diámetro del alambre (mm) | Diámetro (mm) | Área de sección real (mm²) | Fuerza mínima de rotura (kg) | Peso (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7/2.2 | 6.6 | 26.6 | 2630 | 228 |
| 35 | 7/2.6 | 7.8 | 37.2 | 3680 | 318 |
| 50 | 7/3.0 | 9 | 49.5 | 4900 | 424 |
| 50(1) | 19/1.8 | 9 | 48.32 | 4900 | 411 |
| 70 | 19/2.2 | 11 | 72.2 | 7150 | 615 |
| 95 | 19/2.5 | 12.5 | 93.2 | 9230 | 795 |
| 100 | 19/2.6 | 13 | 100.8 | 11090 | 859 |
| 120 | 19/2.8 | 13 | 116.9 | 11600 | 995 |
| 135 | 19/3.0 | 13 | 134.24 | 16200 | 1144 |
| Torón de acero | Área de sección (mm²) | Fuerza mín. de rotura del torón/kN | Peso aprox. kg/100 m |
|---|---|---|---|
| 7x0.3 | 0.90 | 0.49 | 0.40 |
| 7x0.33 | 1.00 | 0.60 | 0.49 |
| 7x0.4 | 1.20 | 0.88 | 0.71 |
| 7x0.5 | 1.50 | 2.10 | 1.11 |
| 7x0.7 | 2.10 | 4.13 | 2.18 |
| 7x0.8 | 2.40 | 5.41 | 2.85 |
| 7x0.9 | 2.70 | 6.84 | 3.60 |
| 7x1.0 | 3.00 | 7.99 | 4.45 |
Valores típicos de fábrica. Solicite el certificado de fábrica completo para su especificación exacta.
Productos relacionados
Torón de Acero Galvanizado 1x19 4mm 6mm 8mm Cable Tensor para Invernaderos
Torón de Acero Galvanizado 1x3 2.9mm 3.2mm 3.5mm 4.0mm para Cables de Comunicación