
Torón de acero galvanizado 1x7 de 3,0 mm 4,2 mm 5,0 mm 6,0 mm, precio de fábrica
Torón de acero galvanizado 1x7 de 3,0 mm, 4,2 mm, 5,0 mm y 6,0 mm: producto metálico de un solo cordón fabricado con 7 alambres de acero galvanizado en caliente torcidos en el mismo sentido o en forma alternada con procesos avanzados. Conforme a la norma YB/T 5004-2012, con resistencia de 1175-1570 MPa (hasta 1860 MPa), alta resistencia, excelente protección anticorrosiva e instalación sencilla.
Especificaciones clave
| Nombre del producto | GALVANIZADO Steel Strand |
|---|---|
| Grado de acero | 45#/50#/60#/70# High ACERO AL CARBONO |
| Estructura | 1*7 |
| Diámetro | 2.1-12mm |
| Embalaje | Wooden Reel/ Iron Reel/ Roll |
| Aplicación | Messenger Wire,Barrier Cable,Structure Cable |
Información comercial
Presentación del producto
Torón de acero galvanizado 1x7 de 3,0 mm, 4,2 mm, 5,0 mm y 6,0 mm: producto metálico de un solo cordón fabricado con 7 alambres de acero galvanizado en caliente torcidos en el mismo sentido o en forma alternada con procesos avanzados. Conforme a la norma YB/T 5004-2012, con resistencia de 1175-1570 MPa (hasta 1860 MPa), alta resistencia, excelente protección anticorrosiva e instalación sencilla. Si busca cable de acero galvanizado precio de fábrica, este torón ofrece la mejor relación calidad-precio: galvanizado en caliente con espesor de capa de zinc superior a 20 μm, resistente a la atmósfera, la lluvia, la niebla salina y la corrosión ácido-base leve.
Estructura 1+6 (1 alambre central + 6 alambres exteriores) con distribución uniforme de esfuerzos. Aplicaciones: cable de guarda en líneas de transmisión eléctrica, núcleo de refuerzo para cables ópticos de comunicación, sistemas de cables en subestaciones y torres, cables de barreras de seguridad en carreteras, componentes de muros cortina, amarre en terminales portuarias, invernaderos y equipos mineros. Precio directo de fábrica en China, venta por mayor, certificaciones SGS, CE e ISO.
Datos técnicos: diámetro, peso y carga de rotura
| Estructura | Diámetro del alambre (mm) | Diámetro del torón (mm) | Área de sección (mm²) | Resistencia nominal a la tracción/MPa | Resistencia nominal a la tracción/MPa | Resistencia nominal a la tracción/MPa | Resistencia nominal a la tracción/MPa | Resistencia nominal a la tracción/MPa | Peso aprox. (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 1670 | |||||
| 1x7 | 1.00 | 3.00 | 5.50 | 6.43 | 6.93 | 7.44 | 7.94 | 8.45 | 43.70 |
| 1x7 | 1.20 | 3.60 | 7.92 | 9.25 | 9.98 | 10.71 | 11.44 | 12.17 | 62.90 |
| 1x7 | 1.40 | 4.20 | 10.78 | 12.60 | 13.59 | 14.58 | 15.57 | 16.56 | 85.60 |
| 1x7 | 1.60 | 4.80 | 14.07 | 16.44 | 17.73 | 19.03 | 20.32 | 21.62 | 112.00 |
| 1x7 | 1.80 | 5.40 | 17.81 | 20.81 | 22.45 | 24.09 | 25.72 | 27.36 | 141.00 |
| 1x7 | 2.00 | 6.00 | 21.99 | 25.69 | 27.72 | 29.74 | 31.76 | 33.79 | 175.00 |
| 1x7 | 2.20 | 6.60 | 26.61 | 31.10 | 33.55 | 36.00 | 38.45 | 40.88 | 210.00 |
| 1x7 | 2.60 | 7.80 | 37.17 | 43.43 | 46.85 | 50.27 | 53.69 | 57.11 | 295.00 |
| 1x7 | 3.00 | 9.00 | 49.50 | 57.86 | 62.42 | 66.98 | 71.54 | 76.05 | 411.90 |
| 1x7 | 3.20 | 9.60 | 56.30 | 65.78 | 70.46 | 76.14 | 81.32 | 86.50 | 447.00 |
| 1x7 | 3.50 | 10.50 | 67.35 | 78.69 | 84.89 | 91.08 | 97.28 | 103.48 | 535.00 |
| 1x7 | 3.80 | 11.40 | 79.39 | 92.76 | 100.10 | 107.40 | 114.70 | 121.97 | 630.00 |
| 1x7 | 4.00 | 12.00 | 87.96 | 102.80 | 110.90 | 119.00 | 127.00 | 135.14 | 698.00 |
Valores típicos de fábrica. Solicite el certificado de fábrica completo para su especificación exacta.
Productos relacionados
Torón de Acero Galvanizado 1x19 4mm 6mm 8mm Cable Tensor para Invernaderos
Torón de Acero Galvanizado 1x3 2.9mm 3.2mm 3.5mm 4.0mm para Cables de Comunicación