
Torón de acero galvanizado 1x7 de 8,0 mm 10,0 mm 12,0 mm, cable de tirante
Torón de acero galvanizado 1x7 de 8,0 mm, 10,0 mm y 12,0 mm: cable de tirante de alta resistencia fabricado con un alambre central y seis alambres exteriores de acero torcidos entre sí. Producto portante de amplia aplicación en ingeniería, conforme a la norma YB/T5004-2012 y a estándares internacionales como ASTM A475.
Especificaciones clave
| Nombre del producto | GALVANIZADO Steel Guy Wire |
|---|---|
| Grado de acero | 45#/50#/60#/70# High ACERO AL CARBONO |
| Estructura | 1*7 |
| Diámetro | 2.1-12mm |
| Embalaje | Wooden Reel/ Iron Reel/ Roll |
| Aplicación | Messenger Wire,Barrier Cable,Structure Cable |
Información comercial
Presentación del producto
Torón de acero galvanizado 1x7 de 8,0 mm, 10,0 mm y 12,0 mm: cable de tirante de alta resistencia fabricado con un alambre central y seis alambres exteriores de acero torcidos entre sí. Producto portante de amplia aplicación en ingeniería, conforme a la norma YB/T5004-2012 y a estándares internacionales como ASTM A475. Resistencia a la tracción de 1270-1570 MPa (hasta 1670 MPa en especificaciones altas) para estabilidad en aplicaciones de carga pesada.
Superficie galvanizada en caliente con grados de capa de zinc A, B y C, que aísla eficazmente el acero de la humedad y los ambientes ácidos. Estructura de múltiples alambres con buena flexibilidad para facilitar la instalación en diversos terrenos. Aplicaciones: cable de guarda y tirantes de torres en transmisión eléctrica, cables estructurales en edificación, barandillas viales, refuerzo de líneas de comunicación y tirantes de torres, invernaderos agrícolas y fijación de tuberías de riego.
Precio directo de fábrica en China, proveedor por mayor con certificaciones SGS, CE e ISO.
Datos técnicos: diámetro, peso y carga de rotura
| Estructura | Diámetro del alambre (mm) | Diámetro del torón (mm) | Área de sección (mm²) | Resistencia nominal a la tracción (MPa) | Approx. Weight (kg/km) | Min Breaking Force (KN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x7 | 1.00 | 3.00 | 5.50 | 1270-1670 | 43.70 | 6.43-8.45 |
| 1x7 | 1.20 | 3.60 | 7.92 | 1270-1670 | 62.90 | 9.25-12.17 |
| 1x7 | 1.40 | 4.20 | 10.78 | 1270-1670 | 85.60 | 12.60-16.56 |
| 1x7 | 1.60 | 4.80 | 14.07 | 1270-1670 | 112.00 | 16.44-21.62 |
| 1x7 | 1.80 | 5.40 | 17.81 | 1270-1670 | 141.00 | 20.81-27.36 |
| 1x7 | 2.00 | 6.00 | 21.99 | 1270-1670 | 175.00 | 25.69-33.79 |
| 1x7 | 2.20 | 6.60 | 26.61 | 1270-1670 | 210.00 | 31.10-40.88 |
| 1x7 | 2.60 | 7.80 | 37.17 | 1270-1670 | 295.00 | 43.43-57.11 |
| 1x7 | 3.00 | 9.00 | 49.50 | 1270-1670 | 411.90 | 57.86-76.05 |
| 1x7 | 3.20 | 9.60 | 56.30 | 1270-1670 | 447.00 | 65.78-86.50 |
| 1x7 | 3.50 | 10.50 | 67.35 | 1270-1670 | 535.00 | 78.69-103.48 |
| 1x7 | 3.80 | 11.40 | 79.39 | 1270-1670 | 630.00 | 92.76-121.97 |
| 1x7 | 4.00 | 12.00 | 87.96 | 1270-1670 | 698.00 | 102.80-135.14 |
Valores típicos de fábrica. Solicite el certificado de fábrica completo para su especificación exacta.
Productos relacionados
Torón de Acero Galvanizado 1x19 4mm 6mm 8mm Cable Tensor para Invernaderos
Torón de Acero Galvanizado 1x3 2.9mm 3.2mm 3.5mm 4.0mm para Cables de Comunicación